所得割の納税義務者に占める農業所得者の割合ランキング(全国)
個人の市町村民税の所得割を納める人のうち、農業所得者の割合です。農業所得者の所得割納税義務者数 ÷ 所得割納税義務者数(計) × 100 で当事務局が計算しています。令和6年度課税(令和5年中の所得)の値です。
単位: %・統計年: 2024年・値が大きい順に順位をつけ、同じ値(1桁に四捨五入した値)は同順位です。値が未確認の市区町村は順位に入れていません。
全国平均(1,741市区町村の単純平均) 1.1%・中央値 0.4%
| 順位 | 市区町村 | 都道府県 | 所得割の納税義務者に占める農業所得者の割合(%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 大潟村 | 秋田県 | 21.5 |
| 2 | 川上村 | 長野県 | 16.3 |
| 3 | 北竜町 | 北海道 | 15.4 |
| 4 | 剣淵町 | 北海道 | 14.4 |
| 5 | 南大東村 | 沖縄県 | 14.3 |
| 6 | 雨竜町 | 北海道 | 11.5 |
| 7 | 仁木町 | 北海道 | 11.2 |
| 8 | 板柳町 | 青森県 | 11.0 |
| 9 | 新篠津村 | 北海道 | 10.9 |
| 10 | 妹背牛町 | 北海道 | 10.7 |
| 10 | 北大東村 | 沖縄県 | 10.7 |
| 12 | 和寒町 | 北海道 | 10.5 |
| 13 | 浦臼町 | 北海道 | 10.1 |
| 13 | 訓子府町 | 北海道 | 10.1 |
| 15 | 中富良野町 | 北海道 | 10.0 |
| 16 | 清里町 | 北海道 | 9.9 |
| 17 | 芸西村 | 高知県 | 9.8 |
| 18 | 幌加内町 | 北海道 | 9.7 |
| 18 | 平取町 | 北海道 | 9.7 |
| 18 | 昭和村 | 福島県 | 9.7 |
| 21 | 秩父別町 | 北海道 | 9.3 |
| 21 | 更別村 | 北海道 | 9.3 |
| 23 | 士幌町 | 北海道 | 9.0 |
| 24 | 沼田町 | 北海道 | 8.9 |
| 24 | 鶴田町 | 青森県 | 8.9 |
| 26 | 小清水町 | 北海道 | 8.7 |
| 27 | 安田町 | 高知県 | 8.5 |
| 28 | 大空町 | 北海道 | 8.3 |
| 29 | 南牧村 | 長野県 | 7.9 |
| 30 | 甲州市 | 山梨県 | 7.8 |
| 31 | 由仁町 | 北海道 | 7.7 |
| 32 | 長沼町 | 北海道 | 7.1 |
| 32 | 安芸市 | 高知県 | 7.1 |
| 34 | 新郷村 | 青森県 | 7.0 |
| 34 | みなべ町 | 和歌山県 | 7.0 |
| 34 | 佐那河内村 | 徳島県 | 7.0 |
| 37 | 新十津川町 | 北海道 | 6.9 |
| 38 | 厚真町 | 北海道 | 6.8 |
| 39 | 月形町 | 北海道 | 6.6 |
| 39 | 昭和村 | 群馬県 | 6.6 |
| 41 | 豊頃町 | 北海道 | 6.5 |
| 42 | 今金町 | 北海道 | 6.4 |
| 42 | 当麻町 | 北海道 | 6.4 |
| 42 | 北川村 | 高知県 | 6.4 |
| 42 | 東串良町 | 鹿児島県 | 6.4 |
| 46 | 共和町 | 北海道 | 6.2 |
| 47 | 厚沢部町 | 北海道 | 6.1 |
| 47 | 嬬恋村 | 群馬県 | 6.1 |
| 47 | 北相木村 | 長野県 | 6.1 |
| 50 | 蘭越町 | 北海道 | 6.0 |
| 順位 | 市区町村 | 都道府県 | 所得割の納税義務者に占める農業所得者の割合(%) |
|---|---|---|---|
| 1399 | 里庄町 | 岡山県 | 0.0 |
| 1399 | 新庄村 | 岡山県 | 0.0 |
| 1399 | 広島市 | 広島県 | 0.0 |
| 1399 | 福山市 | 広島県 | 0.0 |
| 1399 | 大竹市 | 広島県 | 0.0 |
| 1399 | 廿日市市 | 広島県 | 0.0 |
| 1399 | 府中町 | 広島県 | 0.0 |
| 1399 | 海田町 | 広島県 | 0.0 |
| 1399 | 熊野町 | 広島県 | 0.0 |
| 1399 | 坂町 | 広島県 | 0.0 |
| 1399 | 宇部市 | 山口県 | 0.0 |
| 1399 | 下松市 | 山口県 | 0.0 |
| 1399 | 周南市 | 山口県 | 0.0 |
| 1399 | 山陽小野田市 | 山口県 | 0.0 |
| 1399 | 和木町 | 山口県 | 0.0 |
| 1399 | 上関町 | 山口県 | 0.0 |
| 1399 | 直島町 | 香川県 | 0.0 |
| 1399 | 宇多津町 | 香川県 | 0.0 |
| 1399 | 新居浜市 | 愛媛県 | 0.0 |
| 1399 | 北九州市 | 福岡県 | 0.0 |
| 1399 | 福岡市 | 福岡県 | 0.0 |
| 1399 | 直方市 | 福岡県 | 0.0 |
| 1399 | 中間市 | 福岡県 | 0.0 |
| 1399 | 春日市 | 福岡県 | 0.0 |
| 1399 | 大野城市 | 福岡県 | 0.0 |
| 1399 | 太宰府市 | 福岡県 | 0.0 |
| 1399 | 那珂川市 | 福岡県 | 0.0 |
| 1399 | 宇美町 | 福岡県 | 0.0 |
| 1399 | 篠栗町 | 福岡県 | 0.0 |
| 1399 | 志免町 | 福岡県 | 0.0 |
| 1399 | 須恵町 | 福岡県 | 0.0 |
| 1399 | 新宮町 | 福岡県 | 0.0 |
| 1399 | 粕屋町 | 福岡県 | 0.0 |
| 1399 | 水巻町 | 福岡県 | 0.0 |
| 1399 | 香春町 | 福岡県 | 0.0 |
| 1399 | 新上五島町 | 長崎県 | 0.0 |
| 1399 | 大分市 | 大分県 | 0.0 |
| 1399 | 別府市 | 大分県 | 0.0 |
| 1399 | 姫島村 | 大分県 | 0.0 |
| 1399 | 鹿児島市 | 鹿児島県 | 0.0 |
| 1399 | 大和村 | 鹿児島県 | 0.0 |
| 1399 | 那覇市 | 沖縄県 | 0.0 |
| 1399 | 宜野湾市 | 沖縄県 | 0.0 |
| 1399 | 浦添市 | 沖縄県 | 0.0 |
| 1399 | 沖縄市 | 沖縄県 | 0.0 |
| 1399 | 嘉手納町 | 沖縄県 | 0.0 |
| 1399 | 北谷町 | 沖縄県 | 0.0 |
| 1399 | 北中城村 | 沖縄県 | 0.0 |
| 1399 | 渡嘉敷村 | 沖縄県 | 0.0 |
| 1399 | 座間味村 | 沖縄県 | 0.0 |
都道府県別に見る
- 北海道
- 青森県
- 岩手県
- 宮城県
- 秋田県
- 山形県
- 福島県
- 茨城県
- 栃木県
- 群馬県
- 埼玉県
- 千葉県
- 東京都
- 神奈川県
- 新潟県
- 富山県
- 石川県
- 福井県
- 山梨県
- 長野県
- 岐阜県
- 静岡県
- 愛知県
- 三重県
- 滋賀県
- 京都府
- 大阪府
- 兵庫県
- 奈良県
- 和歌山県
- 鳥取県
- 島根県
- 岡山県
- 広島県
- 山口県
- 徳島県
- 香川県
- 愛媛県
- 高知県
- 福岡県
- 佐賀県
- 長崎県
- 熊本県
- 大分県
- 宮崎県
- 鹿児島県
- 沖縄県
出典: 総務省 令和6年度 市町村税課税状況等の調〔市町村別内訳〕第2表 個人の市町村民税の納税義務者等に関する調(2026年10月27日取得)を加工して作成。ライセンス: 公共データ利用規約(第1.0版)・CC BY 4.0 互換。順位・平均・差は当事務局が公表数値から計算したもので、総務省が作成・公表したものではありません。記載内容に誤りや変更がある場合はお問い合わせください。