長崎県の市区町村ランキング
21市区町村を、指標ごとに県内の順位と全国順位で並べています。
所得割の納税義務者に占める給与所得者の割合(県内ランキング)
県平均(21市区町村の単純平均) 83.4%・全国平均 82.7%・統計年 2024年
| 県内順位 | 市区町村 | 所得割の納税義務者に占める給与所得者の割合(%) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 松浦市 | 87.4 | 79 |
| 2 | 波佐見町 | 86.3 | 179 |
| 2 | 佐々町 | 86.3 | 179 |
| 4 | 壱岐市 | 85.8 | 244 |
| 5 | 大村市 | 85.2 | 357 |
| 6 | 時津町 | 84.8 | 451 |
| 7 | 川棚町 | 84.6 | 501 |
| 8 | 東彼杵町 | 84.5 | 522 |
| 9 | 佐世保市 | 84.1 | 620 |
| 9 | 対馬市 | 84.1 | 620 |
| 11 | 諫早市 | 83.8 | 689 |
| 12 | 雲仙市 | 83.7 | 712 |
| 13 | 西海市 | 83.6 | 743 |
| 14 | 平戸市 | 83.3 | 811 |
| 15 | 島原市 | 82.8 | 941 |
| 16 | 長崎市 | 82.3 | 1065 |
| 17 | 新上五島町 | 81.7 | 1175 |
| 18 | 五島市 | 81.0 | 1287 |
| 19 | 長与町 | 80.7 | 1348 |
| 20 | 南島原市 | 79.1 | 1517 |
| 21 | 小値賀町 | 76.5 | 1633 |
所得割の納税義務者に占める営業等所得者の割合(県内ランキング)
県平均(21市区町村の単純平均) 4.5%・全国平均 3.6%・統計年 2024年
| 県内順位 | 市区町村 | 所得割の納税義務者に占める営業等所得者の割合(%) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 小値賀町 | 11.2 | 12 |
| 2 | 対馬市 | 6.8 | 45 |
| 3 | 五島市 | 5.8 | 82 |
| 4 | 波佐見町 | 5.1 | 127 |
| 5 | 平戸市 | 4.9 | 147 |
| 6 | 新上五島町 | 4.7 | 175 |
| 7 | 南島原市 | 4.6 | 189 |
| 8 | 西海市 | 4.5 | 207 |
| 9 | 壱岐市 | 4.1 | 327 |
| 10 | 雲仙市 | 4.0 | 368 |
| 10 | 時津町 | 4.0 | 368 |
| 12 | 佐々町 | 3.8 | 485 |
| 13 | 川棚町 | 3.7 | 552 |
| 14 | 長崎市 | 3.6 | 616 |
| 14 | 松浦市 | 3.6 | 616 |
| 14 | 長与町 | 3.6 | 616 |
| 17 | 佐世保市 | 3.5 | 695 |
| 17 | 島原市 | 3.5 | 695 |
| 17 | 東彼杵町 | 3.5 | 695 |
| 20 | 諫早市 | 3.4 | 792 |
| 21 | 大村市 | 2.7 | 1437 |
所得割の納税義務者に占める農業所得者の割合(県内ランキング)
県平均(21市区町村の単純平均) 0.8%・全国平均 1.1%・統計年 2024年
| 県内順位 | 市区町村 | 所得割の納税義務者に占める農業所得者の割合(%) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 雲仙市 | 3.3 | 152 |
| 2 | 南島原市 | 3.2 | 158 |
| 3 | 島原市 | 1.7 | 328 |
| 3 | 東彼杵町 | 1.7 | 328 |
| 5 | 西海市 | 1.3 | 418 |
| 6 | 小値賀町 | 0.6 | 680 |
| 7 | 諫早市 | 0.5 | 739 |
| 7 | 壱岐市 | 0.5 | 739 |
| 9 | 平戸市 | 0.4 | 809 |
| 9 | 五島市 | 0.4 | 809 |
| 9 | 川棚町 | 0.4 | 809 |
| 12 | 松浦市 | 0.3 | 902 |
| 12 | 波佐見町 | 0.3 | 902 |
| 14 | 佐世保市 | 0.2 | 1020 |
| 14 | 大村市 | 0.2 | 1020 |
| 14 | 長与町 | 0.2 | 1020 |
| 17 | 長崎市 | 0.1 | 1160 |
| 17 | 対馬市 | 0.1 | 1160 |
| 17 | 時津町 | 0.1 | 1160 |
| 17 | 佐々町 | 0.1 | 1160 |
| 21 | 新上五島町 | 0.0 | 1399 |
所得割の納税義務者に占めるその他の所得者の割合(県内ランキング)
県平均(21市区町村の単純平均) 11.3%・全国平均 12.6%・統計年 2024年
| 県内順位 | 市区町村 | 所得割の納税義務者に占めるその他の所得者の割合(%) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 長与町 | 15.5 | 302 |
| 2 | 長崎市 | 14.0 | 519 |
| 3 | 新上五島町 | 13.5 | 614 |
| 4 | 南島原市 | 13.0 | 724 |
| 5 | 五島市 | 12.7 | 785 |
| 6 | 諫早市 | 12.3 | 886 |
| 7 | 佐世保市 | 12.2 | 919 |
| 8 | 島原市 | 12.0 | 977 |
| 9 | 大村市 | 11.8 | 1015 |
| 9 | 小値賀町 | 11.8 | 1015 |
| 11 | 平戸市 | 11.3 | 1123 |
| 11 | 川棚町 | 11.3 | 1123 |
| 13 | 時津町 | 11.1 | 1159 |
| 14 | 西海市 | 10.7 | 1234 |
| 15 | 東彼杵町 | 10.3 | 1313 |
| 16 | 佐々町 | 9.8 | 1385 |
| 17 | 壱岐市 | 9.6 | 1415 |
| 18 | 対馬市 | 9.0 | 1511 |
| 18 | 雲仙市 | 9.0 | 1511 |
| 20 | 松浦市 | 8.7 | 1538 |
| 21 | 波佐見町 | 8.3 | 1576 |
均等割のみを納める人の割合(県内ランキング)
県平均(21市区町村の単純平均) 19.5%・全国平均 18.3%・統計年 2024年
| 県内順位 | 市区町村 | 均等割のみを納める人の割合(%) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 南島原市 | 27.3 | 76 |
| 2 | 小値賀町 | 26.7 | 90 |
| 3 | 壱岐市 | 23.0 | 217 |
| 4 | 雲仙市 | 22.5 | 262 |
| 5 | 島原市 | 21.9 | 314 |
| 6 | 平戸市 | 21.7 | 334 |
| 7 | 五島市 | 20.9 | 437 |
| 8 | 東彼杵町 | 20.5 | 482 |
| 9 | 新上五島町 | 20.4 | 494 |
| 10 | 松浦市 | 20.0 | 553 |
| 11 | 波佐見町 | 19.7 | 590 |
| 12 | 川棚町 | 19.0 | 693 |
| 13 | 対馬市 | 17.8 | 899 |
| 14 | 西海市 | 17.2 | 996 |
| 15 | 諫早市 | 17.0 | 1028 |
| 15 | 時津町 | 17.0 | 1028 |
| 17 | 佐々町 | 16.7 | 1074 |
| 18 | 長与町 | 15.6 | 1217 |
| 19 | 大村市 | 15.5 | 1238 |
| 20 | 長崎市 | 15.0 | 1306 |
| 21 | 佐世保市 | 14.7 | 1339 |
所得割の納税義務者数(県内ランキング)
県平均(21市区町村の単純平均) 24,694人・全国平均 32,827人・統計年 2024年
| 県内順位 | 市区町村 | 所得割の納税義務者数(人) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 長崎市 | 162,542 | 70 |
| 2 | 佐世保市 | 97,879 | 130 |
| 3 | 諫早市 | 56,140 | 216 |
| 4 | 大村市 | 42,194 | 300 |
| 5 | 長与町 | 17,289 | 621 |
| 6 | 島原市 | 15,493 | 655 |
| 7 | 雲仙市 | 15,017 | 667 |
| 8 | 南島原市 | 13,604 | 720 |
| 9 | 五島市 | 12,454 | 759 |
| 10 | 時津町 | 12,137 | 772 |
| 11 | 対馬市 | 10,993 | 812 |
| 12 | 平戸市 | 10,215 | 840 |
| 13 | 西海市 | 9,717 | 864 |
| 14 | 壱岐市 | 8,195 | 926 |
| 15 | 松浦市 | 8,103 | 933 |
| 16 | 新上五島町 | 6,278 | 1020 |
| 17 | 佐々町 | 5,872 | 1043 |
| 18 | 波佐見町 | 5,742 | 1053 |
| 19 | 川棚町 | 5,250 | 1103 |
| 20 | 東彼杵町 | 2,797 | 1310 |
| 21 | 小値賀町 | 654 | 1652 |
出典: 総務省 令和6年度 市町村税課税状況等の調〔市町村別内訳〕第2表 個人の市町村民税の納税義務者等に関する調(2026年10月27日取得)を加工して作成。ライセンス: 公共データ利用規約(第1.0版)・CC BY 4.0 互換。順位・平均・差は当事務局が公表数値から計算したもので、総務省が作成・公表したものではありません。記載内容に誤りや変更がある場合はお問い合わせください。