栃木県の市区町村ランキング
25市区町村を、指標ごとに県内の順位と全国順位で並べています。
所得割の納税義務者に占める給与所得者の割合(県内ランキング)
県平均(25市区町村の単純平均) 83.2%・全国平均 82.7%・統計年 2024年
| 県内順位 | 市区町村 | 所得割の納税義務者に占める給与所得者の割合(%) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 上三川町 | 85.8 | 244 |
| 2 | 市貝町 | 85.7 | 266 |
| 2 | 高根沢町 | 85.7 | 266 |
| 4 | 小山市 | 85.5 | 297 |
| 5 | 真岡市 | 85.2 | 357 |
| 6 | さくら市 | 84.9 | 429 |
| 7 | 佐野市 | 84.6 | 501 |
| 7 | 那須塩原市 | 84.6 | 501 |
| 9 | 宇都宮市 | 84.3 | 569 |
| 10 | 下野市 | 84.1 | 620 |
| 11 | 足利市 | 84.0 | 642 |
| 11 | 大田原市 | 84.0 | 642 |
| 13 | 鹿沼市 | 83.9 | 664 |
| 14 | 壬生町 | 83.8 | 689 |
| 15 | 栃木市 | 83.7 | 712 |
| 16 | 益子町 | 83.4 | 784 |
| 17 | 芳賀町 | 83.3 | 811 |
| 18 | 日光市 | 83.0 | 888 |
| 19 | 那珂川町 | 81.9 | 1143 |
| 20 | 矢板市 | 81.8 | 1158 |
| 21 | 那須烏山市 | 81.6 | 1189 |
| 22 | 茂木町 | 80.0 | 1426 |
| 23 | 塩谷町 | 79.8 | 1446 |
| 24 | 野木町 | 79.4 | 1489 |
| 25 | 那須町 | 76.7 | 1626 |
所得割の納税義務者に占める営業等所得者の割合(県内ランキング)
県平均(25市区町村の単純平均) 3.1%・全国平均 3.6%・統計年 2024年
| 県内順位 | 市区町村 | 所得割の納税義務者に占める営業等所得者の割合(%) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 益子町 | 4.5 | 207 |
| 2 | 那須町 | 4.2 | 291 |
| 3 | 塩谷町 | 4.0 | 368 |
| 4 | 那珂川町 | 3.9 | 427 |
| 5 | 鹿沼市 | 3.8 | 485 |
| 6 | 那須烏山市 | 3.6 | 616 |
| 7 | 足利市 | 3.5 | 695 |
| 8 | 佐野市 | 3.4 | 792 |
| 9 | 日光市 | 3.2 | 960 |
| 10 | 那須塩原市 | 3.1 | 1054 |
| 11 | 宇都宮市 | 3.0 | 1163 |
| 11 | 栃木市 | 3.0 | 1163 |
| 11 | 壬生町 | 3.0 | 1163 |
| 14 | 芳賀町 | 2.9 | 1261 |
| 15 | 小山市 | 2.8 | 1362 |
| 15 | 真岡市 | 2.8 | 1362 |
| 15 | さくら市 | 2.8 | 1362 |
| 15 | 茂木町 | 2.8 | 1362 |
| 19 | 大田原市 | 2.7 | 1437 |
| 19 | 矢板市 | 2.7 | 1437 |
| 19 | 野木町 | 2.7 | 1437 |
| 22 | 市貝町 | 2.6 | 1499 |
| 23 | 下野市 | 2.5 | 1554 |
| 24 | 高根沢町 | 2.4 | 1592 |
| 25 | 上三川町 | 2.3 | 1612 |
所得割の納税義務者に占める農業所得者の割合(県内ランキング)
県平均(25市区町村の単純平均) 0.9%・全国平均 1.1%・統計年 2024年
| 県内順位 | 市区町村 | 所得割の納税義務者に占める農業所得者の割合(%) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 芳賀町 | 2.8 | 187 |
| 2 | 塩谷町 | 2.2 | 263 |
| 3 | 大田原市 | 1.8 | 312 |
| 4 | 那須町 | 1.5 | 361 |
| 5 | 真岡市 | 1.4 | 383 |
| 5 | 那珂川町 | 1.4 | 383 |
| 7 | さくら市 | 1.1 | 466 |
| 7 | 上三川町 | 1.1 | 466 |
| 7 | 市貝町 | 1.1 | 466 |
| 7 | 高根沢町 | 1.1 | 466 |
| 11 | 那須烏山市 | 0.9 | 529 |
| 11 | 益子町 | 0.9 | 529 |
| 11 | 壬生町 | 0.9 | 529 |
| 14 | 矢板市 | 0.8 | 573 |
| 15 | 鹿沼市 | 0.7 | 627 |
| 15 | 下野市 | 0.7 | 627 |
| 17 | 栃木市 | 0.6 | 680 |
| 17 | 那須塩原市 | 0.6 | 680 |
| 19 | 茂木町 | 0.5 | 739 |
| 20 | 日光市 | 0.4 | 809 |
| 20 | 小山市 | 0.4 | 809 |
| 22 | 宇都宮市 | 0.2 | 1020 |
| 22 | 足利市 | 0.2 | 1020 |
| 22 | 佐野市 | 0.2 | 1020 |
| 22 | 野木町 | 0.2 | 1020 |
所得割の納税義務者に占めるその他の所得者の割合(県内ランキング)
県平均(25市区町村の単純平均) 12.7%・全国平均 12.6%・統計年 2024年
| 県内順位 | 市区町村 | 所得割の納税義務者に占めるその他の所得者の割合(%) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 野木町 | 17.6 | 136 |
| 1 | 那須町 | 17.6 | 136 |
| 3 | 茂木町 | 16.7 | 191 |
| 4 | 矢板市 | 14.7 | 400 |
| 5 | 那須烏山市 | 13.9 | 536 |
| 5 | 塩谷町 | 13.9 | 536 |
| 7 | 日光市 | 13.4 | 635 |
| 8 | 栃木市 | 12.7 | 785 |
| 8 | 那珂川町 | 12.7 | 785 |
| 10 | 宇都宮市 | 12.6 | 815 |
| 10 | 下野市 | 12.6 | 815 |
| 12 | 足利市 | 12.3 | 886 |
| 12 | 壬生町 | 12.3 | 886 |
| 14 | 佐野市 | 11.7 | 1043 |
| 14 | 鹿沼市 | 11.7 | 1043 |
| 16 | 那須塩原市 | 11.6 | 1066 |
| 17 | 大田原市 | 11.5 | 1088 |
| 18 | 小山市 | 11.3 | 1123 |
| 19 | 益子町 | 11.2 | 1143 |
| 20 | さくら市 | 11.1 | 1159 |
| 21 | 芳賀町 | 11.0 | 1181 |
| 22 | 上三川町 | 10.8 | 1221 |
| 22 | 高根沢町 | 10.8 | 1221 |
| 24 | 市貝町 | 10.7 | 1234 |
| 25 | 真岡市 | 10.6 | 1251 |
均等割のみを納める人の割合(県内ランキング)
県平均(25市区町村の単純平均) 18.1%・全国平均 18.3%・統計年 2024年
| 県内順位 | 市区町村 | 均等割のみを納める人の割合(%) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 那須町 | 54.1 | 8 |
| 2 | 塩谷町 | 22.8 | 237 |
| 3 | 茂木町 | 20.9 | 437 |
| 4 | 那珂川町 | 20.7 | 462 |
| 5 | 那須烏山市 | 18.8 | 725 |
| 5 | 益子町 | 18.8 | 725 |
| 7 | 日光市 | 18.2 | 828 |
| 7 | 那須塩原市 | 18.2 | 828 |
| 9 | 芳賀町 | 17.5 | 952 |
| 10 | 市貝町 | 17.3 | 979 |
| 11 | 矢板市 | 16.8 | 1056 |
| 12 | さくら市 | 16.6 | 1080 |
| 13 | 栃木市 | 16.4 | 1105 |
| 14 | 鹿沼市 | 16.2 | 1131 |
| 15 | 野木町 | 16.0 | 1152 |
| 16 | 佐野市 | 15.7 | 1199 |
| 17 | 真岡市 | 15.6 | 1217 |
| 18 | 壬生町 | 15.4 | 1254 |
| 19 | 大田原市 | 15.3 | 1267 |
| 20 | 小山市 | 14.3 | 1381 |
| 20 | 下野市 | 14.3 | 1381 |
| 22 | 上三川町 | 14.2 | 1392 |
| 23 | 足利市 | 14.0 | 1413 |
| 24 | 高根沢町 | 13.6 | 1447 |
| 25 | 宇都宮市 | 11.1 | 1623 |
所得割の納税義務者数(県内ランキング)
県平均(25市区町村の単純平均) 35,074人・全国平均 32,827人・統計年 2024年
| 県内順位 | 市区町村 | 所得割の納税義務者数(人) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 宇都宮市 | 243,060 | 35 |
| 2 | 小山市 | 77,345 | 163 |
| 3 | 栃木市 | 68,527 | 181 |
| 4 | 足利市 | 61,772 | 205 |
| 5 | 那須塩原市 | 54,727 | 221 |
| 6 | 佐野市 | 50,959 | 240 |
| 7 | 鹿沼市 | 42,919 | 295 |
| 8 | 真岡市 | 36,632 | 339 |
| 9 | 日光市 | 34,419 | 355 |
| 10 | 大田原市 | 31,448 | 387 |
| 11 | 下野市 | 27,910 | 424 |
| 12 | さくら市 | 20,077 | 559 |
| 13 | 壬生町 | 17,370 | 619 |
| 14 | 上三川町 | 14,864 | 671 |
| 15 | 高根沢町 | 14,126 | 700 |
| 16 | 矢板市 | 13,804 | 709 |
| 17 | 野木町 | 11,278 | 801 |
| 18 | 那須烏山市 | 10,018 | 848 |
| 19 | 那須町 | 9,735 | 863 |
| 20 | 益子町 | 9,266 | 882 |
| 21 | 芳賀町 | 6,686 | 995 |
| 22 | 那珂川町 | 5,954 | 1038 |
| 23 | 市貝町 | 5,081 | 1113 |
| 24 | 茂木町 | 4,642 | 1144 |
| 25 | 塩谷町 | 4,229 | 1187 |
出典: 総務省 令和6年度 市町村税課税状況等の調〔市町村別内訳〕第2表 個人の市町村民税の納税義務者等に関する調(2026年10月27日取得)を加工して作成。ライセンス: 公共データ利用規約(第1.0版)・CC BY 4.0 互換。順位・平均・差は当事務局が公表数値から計算したもので、総務省が作成・公表したものではありません。記載内容に誤りや変更がある場合はお問い合わせください。