所得割の納税義務者に占める営業等所得者の割合ランキング(全国)
個人の市町村民税の所得割を納める人のうち、営業等所得者(事業を営む人など)の割合です。営業等所得者の所得割納税義務者数 ÷ 所得割納税義務者数(計) × 100 で当事務局が計算しています。令和6年度課税(令和5年中の所得)の値です。
単位: %・統計年: 2024年・値が大きい順に順位をつけ、同じ値(1桁に四捨五入した値)は同順位です。値が未確認の市区町村は順位に入れていません。
全国平均(1,741市区町村の単純平均) 3.6%・中央値 3.4%
| 順位 | 市区町村 | 都道府県 | 所得割の納税義務者に占める営業等所得者の割合(%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 礼文町 | 北海道 | 22.5 |
| 2 | 利尻町 | 北海道 | 20.5 |
| 3 | 利尻富士町 | 北海道 | 19.0 |
| 4 | 猿払村 | 北海道 | 18.5 |
| 5 | 積丹町 | 北海道 | 15.8 |
| 6 | えりも町 | 北海道 | 15.5 |
| 7 | 座間味村 | 沖縄県 | 14.5 |
| 8 | 天川村 | 奈良県 | 13.0 |
| 9 | 平内町 | 青森県 | 12.3 |
| 10 | 南知多町 | 愛知県 | 12.2 |
| 11 | 浜中町 | 北海道 | 11.4 |
| 12 | 小値賀町 | 長崎県 | 11.2 |
| 13 | 鹿部町 | 北海道 | 11.0 |
| 14 | 粟島浦村 | 新潟県 | 10.2 |
| 15 | 普代村 | 岩手県 | 10.1 |
| 16 | 神津島村 | 東京都 | 9.6 |
| 17 | 外ヶ浜町 | 青森県 | 9.2 |
| 18 | 浜頓別町 | 北海道 | 8.8 |
| 19 | 枝幸町 | 北海道 | 8.7 |
| 20 | 姫島村 | 大分県 | 8.2 |
| 21 | 興部町 | 北海道 | 8.0 |
| 21 | すさみ町 | 和歌山県 | 8.0 |
| 21 | 竹富町 | 沖縄県 | 8.0 |
| 24 | 厚岸町 | 北海道 | 7.9 |
| 24 | 南三陸町 | 宮城県 | 7.9 |
| 24 | 海士町 | 島根県 | 7.9 |
| 27 | 大間町 | 青森県 | 7.6 |
| 28 | 福島町 | 北海道 | 7.5 |
| 28 | 伊根町 | 京都府 | 7.5 |
| 30 | 野沢温泉村 | 長野県 | 7.4 |
| 30 | 十島村 | 鹿児島県 | 7.4 |
| 30 | 与論町 | 鹿児島県 | 7.4 |
| 33 | 女川町 | 宮城県 | 7.3 |
| 33 | 鳥羽市 | 三重県 | 7.3 |
| 35 | 雄武町 | 北海道 | 7.2 |
| 35 | 羅臼町 | 北海道 | 7.2 |
| 35 | 道志村 | 山梨県 | 7.2 |
| 38 | 東吉野村 | 奈良県 | 7.1 |
| 39 | 様似町 | 北海道 | 7.0 |
| 39 | 別海町 | 北海道 | 7.0 |
| 39 | 蓬田村 | 青森県 | 7.0 |
| 39 | 黒滝村 | 奈良県 | 7.0 |
| 43 | 白馬村 | 長野県 | 6.9 |
| 43 | 美波町 | 徳島県 | 6.9 |
| 45 | 初山別村 | 北海道 | 6.8 |
| 45 | 佐井村 | 青森県 | 6.8 |
| 45 | 勝浦市 | 千葉県 | 6.8 |
| 45 | 串本町 | 和歌山県 | 6.8 |
| 45 | 神山町 | 徳島県 | 6.8 |
| 45 | 対馬市 | 長崎県 | 6.8 |
| 順位 | 市区町村 | 都道府県 | 所得割の納税義務者に占める営業等所得者の割合(%) |
|---|---|---|---|
| 1681 | 小坂町 | 秋田県 | 1.8 |
| 1681 | 楢葉町 | 福島県 | 1.8 |
| 1681 | 穴水町 | 石川県 | 1.8 |
| 1681 | 新庄村 | 岡山県 | 1.8 |
| 1681 | 直島町 | 香川県 | 1.8 |
| 1697 | 名寄市 | 北海道 | 1.7 |
| 1697 | 三笠市 | 北海道 | 1.7 |
| 1697 | 千歳市 | 北海道 | 1.7 |
| 1697 | 黒松内町 | 北海道 | 1.7 |
| 1697 | 剣淵町 | 北海道 | 1.7 |
| 1697 | 鶴居村 | 北海道 | 1.7 |
| 1697 | 金ケ崎町 | 岩手県 | 1.7 |
| 1697 | 富岡町 | 福島県 | 1.7 |
| 1697 | 刈羽村 | 新潟県 | 1.7 |
| 1697 | 安田町 | 高知県 | 1.7 |
| 1697 | 北川村 | 高知県 | 1.7 |
| 1697 | 大和村 | 鹿児島県 | 1.7 |
| 1709 | 歌志内市 | 北海道 | 1.6 |
| 1709 | 厚沢部町 | 北海道 | 1.6 |
| 1709 | 根羽村 | 長野県 | 1.6 |
| 1712 | 赤平市 | 北海道 | 1.5 |
| 1712 | 秩父別町 | 北海道 | 1.5 |
| 1712 | 中富良野町 | 北海道 | 1.5 |
| 1712 | 南富良野町 | 北海道 | 1.5 |
| 1712 | 川上村 | 長野県 | 1.5 |
| 1717 | 沼田町 | 北海道 | 1.4 |
| 1717 | 美深町 | 北海道 | 1.4 |
| 1717 | 置戸町 | 北海道 | 1.4 |
| 1720 | 夕張市 | 北海道 | 1.3 |
| 1720 | 共和町 | 北海道 | 1.3 |
| 1720 | 鹿追町 | 北海道 | 1.3 |
| 1720 | 更別村 | 北海道 | 1.3 |
| 1720 | 王滝村 | 長野県 | 1.3 |
| 1720 | 馬路村 | 高知県 | 1.3 |
| 1726 | 留寿都村 | 北海道 | 1.2 |
| 1726 | 月形町 | 北海道 | 1.2 |
| 1726 | 占冠村 | 北海道 | 1.2 |
| 1726 | 滝上町 | 北海道 | 1.2 |
| 1726 | 士幌町 | 北海道 | 1.2 |
| 1726 | 川内村 | 福島県 | 1.2 |
| 1726 | 輪島市 | 石川県 | 1.2 |
| 1733 | 雨竜町 | 北海道 | 1.1 |
| 1734 | 幌延町 | 北海道 | 1.0 |
| 1734 | 上北山村 | 奈良県 | 1.0 |
| 1736 | 中川町 | 北海道 | 0.9 |
| 1736 | 大潟村 | 秋田県 | 0.9 |
| 1738 | 妹背牛町 | 北海道 | 0.8 |
| 1739 | 新篠津村 | 北海道 | 0.5 |
| 1740 | 幌加内町 | 北海道 | 0.4 |
| 1741 | 音威子府村 | 北海道 | 0.3 |
都道府県別に見る
- 北海道
- 青森県
- 岩手県
- 宮城県
- 秋田県
- 山形県
- 福島県
- 茨城県
- 栃木県
- 群馬県
- 埼玉県
- 千葉県
- 東京都
- 神奈川県
- 新潟県
- 富山県
- 石川県
- 福井県
- 山梨県
- 長野県
- 岐阜県
- 静岡県
- 愛知県
- 三重県
- 滋賀県
- 京都府
- 大阪府
- 兵庫県
- 奈良県
- 和歌山県
- 鳥取県
- 島根県
- 岡山県
- 広島県
- 山口県
- 徳島県
- 香川県
- 愛媛県
- 高知県
- 福岡県
- 佐賀県
- 長崎県
- 熊本県
- 大分県
- 宮崎県
- 鹿児島県
- 沖縄県
出典: 総務省 令和6年度 市町村税課税状況等の調〔市町村別内訳〕第2表 個人の市町村民税の納税義務者等に関する調(2026年10月27日取得)を加工して作成。ライセンス: 公共データ利用規約(第1.0版)・CC BY 4.0 互換。順位・平均・差は当事務局が公表数値から計算したもので、総務省が作成・公表したものではありません。記載内容に誤りや変更がある場合はお問い合わせください。